Trang chủ Tra cứu điểm Điểm kế toán trưởng Điểm kế toán trưởng khóa 100A
Viet NamEnglish (United Kingdom)

Điểm kế toán trưởng khóa 100A

Điểm kế toán trưởng

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐTB XL
TTNH KTQT
1 Trịnh Thị Quỳnh Anh 1987 QUẢNG NGÃI 8 8 8.0 KHÁ
2 Lê Văn Cường 1984 NINH THUẬN 8 7 7.5 KHÁ
3 Ngô Vũ Thụy Băng Châu 1981 LONG AN 8 9 8.5 KHÁ
4 Nguyễn Ngọc Diễm 1978 TP.HCM 8 8 8.0 KHÁ
5 Nguyễn Thị Kim Dung 1979 TP.HCM 8 9 8.5 KHÁ
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1985 ĐỒNG NAI 0.0 RỚT
7 Nguyễn Thị Xuân Đào 1984 BẾN TRE 8 7 7.5 KHÁ
8 Nguyễn Nhã Điển 1978 TP.HCM 8 8 8.0 KHÁ
9 Đỗ Trọng Đức 1985 KHÁNH HÒA 7 8 7.5 KHÁ
10 Trần Thị Bích 1987 PHÚ YÊN 8 9 8.5 KHÁ
11 Lê Thị Hải 1988 THANH HÓA 8 7 7.5 KHÁ
12 Bùi Thị Bé Hằng 1986 TIỀN GIANG 8 7 7.5 KHÁ
13 Đặng Thúy Hằng 1984 TP.HCM 7 8 7.5 KHÁ
14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1977 TP.HCM 7 8 7.5 KHÁ
15 Nguyễn Thị Xuân Hoa 1983 BÌNH THUẬN 8 8 8.0 KHÁ
16 Hồ Thị Xuân Hoàng 1987 BÌNH ĐỊNH 8 7 7.5 KHÁ
17 Nguyễn Thị Anh Hồng 1988 GIA LAI 8 8 8.0 KHÁ
18 Lê Thị Huệ 1984 QUẢNG TRỊ 8 8 8.0 KHÁ
19 Mai Thanh Hưng 1986 BẮC GIANG 8 8 8.0 KHÁ
20 Nguyễn Trần Hà Lam 1985 NINH THUẬN 8 8 8.0 KHÁ
21 Huỳnh Thị Ngọc Lãnh 1984 HUẾ 7 8 7.5 KHÁ
22 Trương Bích Liễu 1986 BÌNH ĐỊNH 8 9 8.5 KHÁ
23 Trần Hồng Liên 1987 HÀ NỘI 8 8 8.0 KHÁ
24 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1987 GIA LAI 8 8 8.0 KHÁ
25 Võ Văn Lượng 1981 VŨNG TÀU 7 7 7.0 KHÁ
26 Lý Nguyễn Kiều Nương 1986 TÂY NINH 7 9 8.0 KHÁ
27 Nguyễn Thị Thiên Nga 1985 ĐỒNG NAI 7 7 7.0 KHÁ
28 Phạm Anh Nghiêm 1983 QUẢNG NGÃI 7 8 7.5 KHÁ
29 Trần Thị Ý Nhi 1985 QUẢNG TRỊ 8 8 8.0 KHÁ
30 Trương Thị Yến Nhung 1985 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 KHÁ
31 Huỳnh Thị Nhỵ 1982 BÌNH ĐỊNH 7 7 7.0 KHÁ
32 Nguyễn Thị Oanh 1983 QUẢNG NAM 7 7 7.0 KHÁ
33 Trần Thị Lan Phương 1984 HẢI PHÒNG 8 5 6.5 ĐẠT YÊU CẦU
34 Lý Ngọc Phương 1984 TP.HCM 8 8 8.0 KHÁ
35 Tô Yến Phương 1981 TP.HCM 7 7 7.0 KHÁ
36 Vũ Thị Quyên 1988 NINH BÌNH 8 8 8.0 KHÁ
37 Hoàng Đỗ Mạnh Quỳnh 1984 TP.HCM 7 8 7.5 KHÁ
38 Hồ Thị Thanh Tâm 1988 PHÚ YÊN 8 7 7.5 KHÁ
39 Nguyễn Thị Tiến 1984 NGHỆ AN 7 8 7.5 KHÁ
40 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 1980 LONG AN 8 7 7.5 KHÁ
41 Bùi Thị Thảo 1986 HẬU GIANG 8 7 7.5 KHÁ
42 Lê Thị Dạ Thảo 1987 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 KHÁ
43 Võ Thị Phương Thảo 1983 ĐỒNG NAI 7 7 7.0 KHÁ
44 Lê Thị Minh Thúy 1985 ĐÀ LẠT 0.0 RỚT
45 Lê Mọng Thúy 1985 VĨNH LONG 8 7 7.5 KHÁ
46 Nguyễn Đức Thuyết 1966 QUẢNG NGÃI 0.0 RỚT
47 Huỳnh Thị Xuân Thương 1987 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 KHÁ
48 Giang Thị Như Thương 1973 SÀI GÒN 8 8 8.0 KHÁ
49 Trần Thị Thanh Trang 1981 KIÊN GIANG 8 8 8.0 KHÁ
50 Hoàng Thị Thùy Trang 1986 ĐỒNG NAI 6 8 7.0 KHÁ
51 Trần Thị Ngọc Trâm 1988 ĐỒNG NAI 6 8 7.0 KHÁ
52 Nguyễn Hoàng Trân 1983 QUẢNG NAM 8 8 8.0 KHÁ
53 Lương Nguyễn Huyền Trinh 1984 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 KHÁ
54 Trần Phú Trung 1985 ĐẮK LẮK 8 8 8.0 KHÁ
55 Tôn Thị Khánh Uyên 1985 QUẢNG NAM 7 8 7.5 KHÁ
56 Trương Thị Ai Xuân 1984 BÌNH THUẬN 7 8 7.5 KHÁ
57 Lại Thị Hồng Xuân 1968 THÁI BÌNH 6 8 7.0 KHÁ

Tư vấn trực tuyến

(08) - 3526.4974 - 3526.4975

Liên kết đào tạo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay466
mod_vvisit_counterTất cả2713511

Hôm nay: 23 Tháng 2, 2012